חידה מספר #4 – קורונה ספרינט
רשימת הפותרים הראשונים
| מקום | שם | תוכנה/חומרה | קישור לקוד |
|---|---|---|---|
| 1 | אשר חג'בי | חומרה | |
| 2 | דובי לילינג | תוכנה | קישור |
| 3 | מאיר ליוור | תוכנה | קישור לקוד פייתון (שמור כמסמך וורד) |
| 4 | גל ורדי | תוכנה | פתרון באמצעות Formal Verification |
| 5 | גיטי (גיטרה) | חומרה | |
| 6 | יהודה סופרין | חומרה+תוכנה | |
| 7 | יונתן עזרוני | חומרה | |
| 8 | הלל לוי | ? | |
| 9 | |||
| 10 |
להורדת קובץ אקסל עם רמזים לפתרון, לחצו כאן.
חידה מספר #3 – בעד ונגד הרשימה המקושרת
רשימת הפותרים הראשונים
| מקום | שם | תוכנה/חומרה | קישור לקוד |
|---|---|---|---|
| 1 | יונית לב | חומרה | |
| 2 | חן | חומרה | |
| 3 | יהודה סופרין | חומרה | |
| 4 | אשר חג'בי | תוכנה | |
| 5 | מאיר ליוור | חומרה | |
| 6 | רום מלי | חומרה | |
| 7 | דובי לילינג | חומרה | |
| 8 | מתן חננאל ארז | חומרה | |
| 9 | |||
| 10 |
להורדת קובץ אקסל עם רמזים לפתרון, לחצו כאן.
חידה מספר #2 – בעיית הסטארטאפיסטים הסועדים
רשימת הפותרים הראשונים
| מקום | שם | תוכנה/חומרה | קישור לקוד |
|---|---|---|---|
| 1 | גדי ויסברט | חומרה | |
| 2 | נתי פישלר | תוכנה | https://www.edaplayground.com/x/kTTe |
| 3 | רבקה פישר | חומרה | |
| 4 | דני ויינטראוב | תוכנה | באמצעות הסולבר המובנה של אקסל, בשיטת אלגוריתמים גנטיים (אין לי מושג מה זה) |
| 5 | יוסי דויד | חומרה | |
| 6 | יהודה סופרין | חומרה | |
| 7 | אביב כהן | תוכנה | קישור לקוד פייתון (שמור כמסמך וורד) |
| 8 | יובל וייס | חומרה | |
| 9 | גבריאל דעבול | חומרה | |
| 10 | בועז ביניה | חומרה |
להורדת קובץ אקסל עם טבלאות עזר, לחצו כאן.
חידה מספר #1 – מי שבר את הפרודקשן?
רשימת עשרת הפותרים הראשונים
| מקום | שם | תוכנה/חומרה | קישור לקוד |
|---|---|---|---|
| 1 | נתי פישלר | תוכנה | https://www.edaplayground.com/x/BHui |
| 2 | יהודה סופרין | חומרה | |
| 3 | ליאור זרביב-מיסטרל | חומרה | |
| 4 | יוסי דויד | חומרה | |
| 5 | דוד יונה | תוכנה | קישור לקוד פייתון (שמור כמסמך וורד) |
| 6 | עמוס איתן | חומרה | |
| 7 | תאיר חמיאל | חומרה | |
| 8 | גדי ויסברט | חומרה | |
| 9 | נעמה לסט | חומרה | |
| 10 | אידן בן טל | חומרה |
להורדת קובץ אקסל עם טבלאות עזר, לחצו כאן.